規格仕様

Kandao QooCam 3
| センサー | 1/1.55インチ |
| F値 | F1.6 |
| 35 mm相当の 焦点距離 | 9.36mm |
| EV値 (露出) | ±2EV |
| ISO感度 | 100~6400 |
| 電子シャッター速度 |
写真:1/6400s~60s 動画:1/6400s~フレームレート設定値 |
| ホワイトバランス | 自動、2500 K~8000 K |
| 静止画解像度 | 62MP(11136×5568) |
| 動画解像度@ フレームレート |
5.7K @ 30fps 4K @ 30 / 60fps |
| ビットレート | 120Mbps |
| 写真撮影モード | 360°パノラマ写真、インターバル撮影、DNG 8、AEB |
| 動画撮影モード | 360°パノラマ動画、タイムラプス |
| 写真フォーマット | JPG / DNG |
| 動画フォーマット | MP4 |
| オーディオ出力 | AAC(16 bit/ 4チャンネルステレオ/48 KHz) |
| 充電ポート | USB-C |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| サイズ | 71.5mm x 82.7mm x 26.6 mm |
| 重量 | 189g(電池含まず) |
| IP規格 | IP68防塵防水性能 |
| タッチスクリーン | 1.9インチ |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| マイク | 4個 |
| スピーカー | 1個 |
| Wi-Fi |
2.4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BLE 4.2 |
| 内部ストレージ | なし |
| 外部ストレージ |
マイクロSDカード (UHS-IV30以上、最大256GB) exFATフォーマット |
| 動作環境温度 | 0°C~40°C |
| 充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
| 電圧/電流 | 5V/2A |