カメラ機種
Kandao Meeting Pro
| サイズ |
カメラ本体 外径:78.2mm、高さ:282.6mm リモコン 高さ:160mm、幅:42mm、厚さ:21mm |
| システム環境: | Windows7または以降のバージョン、MacOS 10.8まはは以降のバージョン |
| 対応性 | Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Skype、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Cisco Webex、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム |
| 解像度 | 1920*1080/1280*720 |
| 保存形式 | MJPEG |
| インジケーター | 赤/青/緑 |
| ボタン*5 | 音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン |
| マイク*8 |
8つの内蔵マイク、8つのビームフォーミングエレメントを搭載 集音範囲5.5メートル 感度:-38 dB AEC(エコーキャンセレーション) ボイスエンハンスメント マイクのバックグラウンドノイズの抑制 |
| スピーカー | 5W、音声出力 |
| USB Type C Out | USB 2.0、TypeC出力ポートはオーディオやビデオ入出力に接続 できます((UVC/UAC)。 |
| Type-C IN | 電源の入力用 |
| LANポート(ネットワーク接続用) | 100MイーサネットのLanポートが搭載、有線 ネットワーク接続用。 |
| USB A | マウス/キーボードのような 外付け機器接続用 |
| HDMI | HDMI 1.4、ビデオ出力、ディスプレイ システム画面を表示します。 |
| WIFI |
5G band1 + 2.4G テーションモード対応 |
| Bluetooth | Bluetooth:BT4.1 |
| システムストレージ | 64G |
| Micro SDカード | FAT32フォーマット、最大256G対応 |
| アダプタ |
入力:AC100-240V 50 / 60Hz 1.5A最大 出力:DC20V 3A |
| カメラ本体重量 | 807g |