製品名
Kandao Obsidian Pro
| 主な仕様 | センサーサイズ | APS-C x 8 | 
| レンズ | 195°高解像度の魚眼レンズx8 | |
| F値 | F2.8 ~ F16、1/3 EV | |
| 撮影距離 | 
              近距離 F2.8  被写体距離:1m 被写界深度:0.7-2m 正常距離 F2.8 被写体距離:3m 被写界深度:1.5m-∞  | 
          |
| 焦点距離 | 6.6mm | |
| 焦点距離(35mm相当) | 9.858mm | |
| ISO感度 | 100~12800 | |
| 静止画 | ||
| 静止画のモード | スタンダード、 DNG8、タイムラプス | |
| 静止画のフォーマット | 14ビットDNG、8ビットJPEG、JPEG+DNG | |
| 動画 | ||
| 動画のフォーマット | 12bit KDRaw 10-bit Apple ProRes 422 HQ 10-bit Apple ProRes 422 10-bit Apple ProRes 422 LT 8bit / 10bit H.265  | 
          |
| 動画の解像度 | 
              11520×11520 @ 30fps (12K 3D) 11520×5760 @ 30fps (12K パノラマ) 11520*5760@60fps (12K パノラマ 超解像機能「Super-Resolution」で処理後 ) 11520*11520@60fps (12K3D 超解像機能「Super-Resolution」で処理後)  | 
          |
| ライブ配信 | ライブのプロトコル | RTSP、RTMP、RTMPS、SRT | 
| ライブ配信のモード | カメラ内側ステッチング | |
| ライブ配信の解像度 | 7680×3840 30fps (8K 30fpsパノラマ) 5760×2880 60fps (6K 60fps パノラマ)  | 
          |
| ハードウェア | HDMI最大出力 | 8K @ 30Hz | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11.ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| 内蔵センサー | 9軸ジャイロセンサー、GPS内蔵 | |
| ストレージ | 8-in-1の一体化SSDモジュールx1(オプション) マイクロSD x 1(プロキシファイル用のストレージ)  | 
          |
| 接続 | 3.5mmオーディオ入力 USB Type-C HDMI 2.0 Type-A 10Gbイーサネットポート  | 
          |
| 電源入力 |    
              
                プッシュプルセルフロックコネクタx 1  XLR 4-Pin & 航空コネクタ 4-Pin 2B ケーブル  | 
          |
| 最大入力電力 | 160W | |
| 給電方式 | Vマウントバッテリー電源(オプション)x 2 | |
| 110~220V AC / DCアダプター 入力電圧:20V  | 
          ||
| ネジ穴 | 1/4、3/8、マルチ穴 | |
| 外観 | 重量 | 11.16 kg | 
| サイズ | 369.2mm × 236.8mm | 
| センサーサイズ | APS-C x 8 | 
| レンズ | 195°高解像度の魚眼レンズx8 | 
| F値 | F2.8 ~ F16、1/3 EV | 
| 撮影距離 | 
              近距離 F2.8  被写体距離:1m 被写界深度:0.7-2m 正常距離 F2.8 被写体距離:3m 被写界深度:1.5m-∞  | 
          
| 焦点距離 | 6.6mm | 
| 焦点距離(35mm相当) | 9.858mm | 
| ISO感度 | 100~12800 | 
| 静止画のモード | スタンダード、 DNG8、タイムラプス | 
| 静止画のフォーマット | 14ビットDNG、8ビットJPEG、JPEG+DNG | 
| 動画のフォーマット | 12bit KDRaw 10-bit Apple ProRes 422 HQ 10-bit Apple ProRes 422 10-bit Apple ProRes 422 LT 8bit / 10bit H.265  | 
          
| 動画の解像度 | 
              11520×11520 @ 30fps (12K 3D) 11520×5760 @ 30fps (12K パノラマ) 11520*5760@60fps (12K パノラマ 超解像機能「Super-Resolution」で処理後 ) 11520*11520@60fps (12K3D 超解像機能「Super-Resolution」で処理後)  | 
          
| ライブのプロトコル | RTSP、RTMP、RTMPS、SRT | 
| ライブ配信のモード | カメラ内側ステッチング | 
| ライブ配信の解像度 | 7680×3840 30fps (8K 30fpsパノラマ) 5760×2880 60fps (6K 60fps パノラマ)  | 
          
| HDMI最大出力 | 8K @ 30Hz | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11.ax) | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| 内蔵センサー | 9軸ジャイロセンサー、GPS内蔵 | 
| ストレージ | 8-in-1の一体化SSDモジュールx1(オプション) マイクロSD x 1(プロキシファイル用のストレージ)  | 
          
| 接続 | 3.5mmオーディオ入力 USB Type-C HDMI 2.0 Type-A 10Gbイーサネットポート  | 
          
| 電源入力 |    
              
                プッシュプルセルフロックコネクタx 1  XLR 4-Pin & 航空コネクタ 4-Pin 2B ケーブル  | 
          
| 最大入力電力 | 160W | 
| 給電方式 | Vマウントバッテリー電源(オプション)x 2 | 
| 110~220V AC / DCアダプター 入力電圧:20V  | 
          |
| ネジ穴 | 1/4、3/8、マルチ穴 | 
| 重量 | 11.16 kg | 
| サイズ | 369.2mm × 236.8mm |